Türkiye: konut fiyatı ve fiyat/m²
Gayrimenkul almak veya satmak mı istiyorsunuz? Properstar, başlamadan önce ihtiyacınız olan bilgileri size verir.Son güncelleme: Haz 2025Konut fiyat detayları
Satılık bir dairenin medyan fiyatı TRY 76.949/m². Bu, daha ucuz olduğu kadar TRY 76.949/m² fiyatından daha pahalı taşınmaz olduğu anlamına gelir. Satılık evlerde ise medyan fiyat TRY 102.578/m².Daireler
Oda sayısıOrtalama fiyat
StüdyoTRY 86.409/m²
2 parçaTRY 85.354/m²
3 parçaTRY 71.193/m²
4 parçaTRY 61.164/m²
5 parçaTRY 79.953/m²
Evler
Oda sayısıOrtalama fiyat
4 parçaTRY 96.051/m²
5 parçaTRY 106.548/m²
6 parçaTRY 116.042/m²
7 parçaTRY 112.978/m²
8 parçaTRY 142.660/m²
Türkiye: konut fiyatının tüm detayları
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Antalya | TRY 81.072/m² +5% | TRY 102.374/m² +5% |
İstanbul | TRY 121.290/m² +4% | TRY 137.358/m² +3% |
Muğla | TRY 83.260/m² +4% | TRY 162.490/m² +4% |
Aydın | TRY 53.481/m² +3% | TRY 78.414/m² +2% |
İzmir (province) | TRY 54.376/m² +2% | TRY 104.727/m² -1% |
Mersin | TRY 47.016/m² +5% | TRY 56.798/m² +3% |
Bursa (province) | TRY 54.004/m² | TRY 83.307/m² +6% |
Balıkesir | TRY 38.307/m² +3% | TRY 72.312/m² -1% |
Ankara (province) | TRY 53.316/m² +5% | TRY 67.125/m² +4% |
Kocaeli | TRY 48.949/m² -6% | TRY 64.122/m² +2% |
Eskişehir | TRY 21.309/m² | TRY 30.578/m² +2% |
Yalova | TRY 51.705/m² +1% | TRY 65.751/m² +3% |
Tokat | TRY 27.080/m² +3% | TRY 69.182/m² |
Trabzon | TRY 42.249/m² +9% | TRY 62.171/m² +7% |
Çanakkale | TRY 45.728/m² +2% | TRY 85.454/m² +9% |
Denizli | TRY 28.783/m² +2% | TRY 28.650/m² -13% |
Adana | TRY 26.195/m² +3% | TRY 56.773/m² -1% |
Isparta | TRY 32.694/m² | TRY 42.985/m² +3% |
Hatay | TRY 21.790/m² -3% | TRY 65.859/m² -6% |
Sakarya | TRY 29.565/m² -5% | TRY 48.143/m² +4% |
Samsun | TRY 32.299/m² -1% | TRY 65.663/m² -9% |
Diyarbakır | TRY 80.997/m² -3% | TRY 80.366/m² +6% |
Tekirdağ | TRY 28.394/m² -3% | TRY 42.426/m² |
Gaziantep | TRY 23.258/m² | TRY 10.884/m² -3% |
Bolu | TRY 32.252/m² +4% | TRY 37.702/m² -4% |
Konya | TRY 27.340/m² +7% | TRY 59.555/m² +7% |
Manisa | TRY 31.690/m² +10% | TRY 83.383/m² +30% |
Çorum | TRY 28.403/m² -2% | Veri yok |
Edirne | TRY 25.766/m² +1% | TRY 71.341/m² +7% |
Aksaray | TRY 38.154/m² +15% | TRY 42.854/m² +7% |
Kayseri | TRY 23.064/m² -1% | TRY 31.344/m² +21% |
Burdur | TRY 22.713/m² -3% | Veri yok |
Düzce | TRY 23.023/m² +1% | Veri yok |
Kırşehir | TRY 21.277/m² +3% | Veri yok |
Batman | TRY 25.013/m² +3% | Veri yok |
Afyonkarahisar | TRY 20.219/m² | Veri yok |
Yozgat | TRY 23.093/m² +1% | Veri yok |
Van | TRY 36.128/m² +65% | Veri yok |
Malatya | TRY 21.120/m² | Veri yok |
Türkiye içindeki en pahalı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Ataşehir | TRY 217.674/m² | Veri yok |
Boğaziçi Köyü | TRY 97.543/m² -3% | TRY 207.067/m² +5% |
Kestel | TRY 94.852/m² +3% | Veri yok |
Altıntaş | TRY 90.987/m² +3% | Veri yok |
Alanya | TRY 86.663/m² +5% | TRY 103.031/m² +6% |
Evrenseki | TRY 74.066/m² +6% | TRY 100.956/m² +4% |
Ilıca Belediyesi | TRY 70.084/m² -1% | TRY 87.998/m² +8% |
Side | TRY 62.622/m² +3% | Veri yok |
Davutlar | TRY 58.392/m² +1% | TRY 87.392/m² +3% |
Esenyurt | TRY 50.191/m² +1% | Veri yok |
Türkiye içindeki en uygun fiyatlı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Aydın | TRY 11.504/m² +1% | TRY 78.832/m² +3% |
Denizli | TRY 24.679/m² +8% | Veri yok |
Kadıköy | TRY 33.530/m² +6% | Veri yok |
Akçay | TRY 41.914/m² +6% | TRY 75.551/m² +11% |
Esenyurt | TRY 50.191/m² +1% | Veri yok |
Davutlar | TRY 58.392/m² +1% | TRY 87.392/m² +3% |
Side | TRY 62.622/m² +3% | Veri yok |
Ilıca Belediyesi | TRY 70.084/m² -1% | TRY 87.998/m² +8% |
Evrenseki | TRY 74.066/m² +6% | TRY 100.956/m² +4% |
Alanya | TRY 86.663/m² +5% | TRY 103.031/m² +6% |
Türkiye'de/daki yeni eviniz
Popüler konumlar:
Daire ve ev türleri:
Popüler Kriter:
Evinizi satın: