TRY 9.000.000
Kuşadası
Daire • 4 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 125 m²
Daire • 4 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 125 m²
Ev • 3 oda(lar) • 2 yatak. • 2 banyo. • 92 m²
TRY 9.554.169Bahçeli zemin kat daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 91 m² | TRY 9.554.169 | Bahçeli zemin kat daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 91 m² | ||
TRY 15.468.654Dubleks • 1 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 185 m² | TRY 15.468.654 | Dubleks | 3 yatak. | 2 banyo. | 185 m² | ||
TRY 10.009.129Bahçeli zemin kat daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 93 m² | TRY 10.009.129 | Bahçeli zemin kat daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 93 m² | ||
TRY 14.558.733Dubleks • 1 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 180 m² | TRY 14.558.733 | Dubleks | 3 yatak. | 2 banyo. | 180 m² | ||
TRY 8.962.720Bahçeli zemin kat daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 94 m² | TRY 8.962.720 | Bahçeli zemin kat daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 94 m² | ||
TRY 15.377.662Dubleks • 1 oda(lar) • 4 yatak. • 2 banyo. • 195 m² | TRY 15.377.662 | Dubleks | 4 yatak. | 2 banyo. | 195 m² | ||
TRY 8.871.728Daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 83 m² | TRY 8.871.728 | Daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 83 m² | ||
TRY 15.468.654Dubleks • 1 oda(lar) • 4 yatak. • 2 banyo. • 177 m² | TRY 15.468.654 | Dubleks | 4 yatak. | 2 banyo. | 177 m² | ||
TRY 9.372.184Bahçeli zemin kat daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 93 m² | TRY 9.372.184 | Bahçeli zemin kat daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 93 m² | ||
TRY 14.467.741Dubleks • 1 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 182 m² | TRY 14.467.741 | Dubleks | 3 yatak. | 2 banyo. | 182 m² | ||
TRY 9.599.665Daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 95 m² | TRY 9.599.665 | Daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 95 m² |
TRY 5.914.485Daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 83 m² | TRY 5.914.485 | Daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 83 m² | ||
TRY 8.189.287Dubleks • 1 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 120 m² | TRY 8.189.287 | Dubleks | 3 yatak. | 2 banyo. | 120 m² | ||
TRY 7.506.847Daire • 1 oda(lar) • 3 yatak. • 1 banyo. • 100 m² | TRY 7.506.847 | Daire | 3 yatak. | 1 banyo. | 100 m² | ||
TRY 5.823.493Bahçeli zemin kat daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 78 m² | TRY 5.823.493 | Bahçeli zemin kat daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 78 m² | ||
TRY 6.596.926Daire • 1 oda(lar) • 2 yatak. • 1 banyo. • 86 m² | TRY 6.596.926 | Daire | 2 yatak. | 1 banyo. | 86 m² | ||
TRY 8.416.768Dubleks • 1 oda(lar) • 3 yatak. • 2 banyo. • 120 m² | TRY 8.416.768 | Dubleks | 3 yatak. | 2 banyo. | 120 m² |
Müstakil ev • 4 oda(lar) • 1 yatak. • 3 banyo. • 150 m²